安全生產(chǎn)投入臺(tái)賬
發(fā)布時(shí)間:2020-11-21 來源: 讀后感 點(diǎn)擊:
。 2018
)年安全生產(chǎn)投入預(yù)算 序號(hào) 投入 項(xiàng)目 投入明細(xì) 投入金額 備注 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1 安全教育培訓(xùn)費(fèi)用 主要負(fù)責(zé)人培訓(xùn) 1800 1200 1200 1500
安全管理人員培訓(xùn) 1200 900 1500 1200
從業(yè)人員培訓(xùn) 6300 5100 4800 6000
購(gòu)置安全生產(chǎn)書籍、刊物 4200 3300 3300 3900
安全教育培訓(xùn)器材 6600 5600 5600 6000
2 勞保用品投入情況 工作服
3000 0 3000 0
防護(hù)手套 900 900 900 900
呼吸、防塵用具 1800 1800 1800 1800
眼防護(hù)用具 900 900 900 900
3 消防安全設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用 滅火器 0 0 0 800
消防沙 1200 0 1200 0
防毒面具 1000 1000 1000 1000
保養(yǎng)、維護(hù)費(fèi)用 2000 800 2100 1500
4 安全檢查與評(píng)價(jià)支出 安全檢查工具 1800 1800 1800 1800
各種安全警示警告標(biāo)志 900 900 900 900
5 安全設(shè)備設(shè)施的支出費(fèi)用 各種安全標(biāo)語 1200 500 1200 900
防雷、接地裝置 0 0 0 0
各類機(jī)電設(shè)備安全裝置 0 0 1800 0
6 應(yīng)急救援器材及應(yīng)急救援演練支出 應(yīng)急照明 900 800 700 900
個(gè)人防護(hù)、救援器材 2400 1200 1800 1000
通訊設(shè)備及器材 900 600 900 800
應(yīng)急藥箱及器材 300 300 300 300
應(yīng)急救援演練支出費(fèi)用 1800 1200 1800 1500
7 其他支出費(fèi)用 舉辦安全生產(chǎn)的競(jìng)賽 技能比賽費(fèi)用 1800 1800 1800 1800
安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn) 1800 1800 1800 1800
相關(guān)熱詞搜索:臺(tái)賬 安全生產(chǎn) 投入
熱點(diǎn)文章閱讀