【2018年世界大學排名一覽表(10)】世界大學排行
發(fā)布時間:2018-10-07 來源: 短文摘抄 點擊:
高考網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2015年世界大學排名一覽表(10),更多2015年世界大學排名一覽表(10)相關(guān)信息請訪問高考網(wǎng)。
701+ | 哈薩克阿伯萊可汗大學 | Kazakh Ablai khan University of International Relations and World Languages | 哈薩克斯坦 | - |
701+ | 哈扎爾大學 | Khazar University | 阿塞拜疆 | - |
701+ | 孔敬大學 | Khon Kaen University | 泰國 | - |
701+ | 費薩爾國王大學 | King Faisal University | 沙特阿拉伯 | - |
701+ | 吞武里科技大學 | King Mongkut"s University of Technology Thonburi | 泰國 | - |
701+ | 科威特大學 | Kuwait University | 科威特 | - |
701+ | 拉合爾管理大學 | Lahore University of Management Sciences (LUMS) | 巴基斯坦 | - |
701+ | 羅巴切夫斯基州立大學 | Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod | 俄羅斯 | - |
701+ | 羅茲大學 | Lodz University | 波蘭 | - |
701+ | 倫敦都會大學 | London Metropolitan University | 英國 | - |
701+ | 麥克雷雷大學 | Makerere University | 烏干達 | - |
701+ | 曼徹斯特都會大學 | Manchester Metropolitan University | 英國 | - |
701+ | 馬凱特大學 | Marquette University | 美國 | - |
701+ | 邁阿密大學(俄亥俄) | Miami University | 美國 | - |
701+ | 哈爾科夫理工學院 | National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" | 烏克蘭 | - |
701+ | 俄羅斯國立科技大學 | National University of Science and Technology "MISIS" | 俄羅斯 | - |
701+ | 哥白尼大學 | Nicolaus Copernicus University | 波蘭 | - |
701+ | 諾森比亞大學 | Northumbria University at Newcastle | 英國 | - |
701+ | 諾丁漢特倫特大學 | Nottingham Trent University | 英國 | - |
701+ | 御茶水女子大學 | Ochanomizu University | 日本 | - |
701+ | 俄亥俄大學 | Ohio University | 美國 | - |
701+ | 俄克拉荷馬州立大學 | Oklahoma State University | 美國 | - |
701+ | 薩爾茨堡大學 | Paris Lodron University of Salzburg | 奧地利 | - |
701+ | 俄羅斯經(jīng)濟大學 | Plekhanov Russian University of Economics | 俄羅斯 | - |
701+ | 厄瓜多爾天主大學 | Pontificia Universidad Catolica del Ecuador | 厄瓜多爾 | - |
701+ | 宋卡王子大學 | Prince of Songkla University | 泰國 | - |
701+ | 立命館大學 | Ritsumeikan University | 日本 | - |
701+ | 瑞爾森大學 | Ryerson University | 加拿大 | - |
701+ | 哈薩克農(nóng)業(yè)科技大學 | S.Seifullin Kazakh Agro Technical University | 哈薩克斯坦 | - |
701+ | 埼玉大學 | Saitama University | 日本 | - |
701+ | 泗水理工學院 | Sepuluh Nopember Institute of Technology | 印尼 | - |
701+ | 信州大學 | Shinshu University | 日本 | - |
701+ | 史密斯學院 | Smith College | 美國 | - |
701+ | 史蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | 美國 | - |
701+ | 羅伯特戈登大學 | The Robert Gordon University | 英國 | - |
701+ | 東海大學 | Tokai University | 日本 | - |
701+ | 智利南方大學 | Universidad Austral de Chile | 智利 | - |
701+ | 新萊昂州自治大學 | University Autónoma de Nuevo León (UANL) | 墨西哥 | - |
701+ | 德爾墨西哥州自治大學 | Universidad Autónoma del Estado de México | 墨西哥 | - |
701+ | 墨西哥自治都會大學 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | 墨西哥 | - |
701+ | 德拉哈瓦那大學 | Universidad de la Habana | 古巴 | - |
701+ | 烏拉圭共和國大學 | Universidad de la República (UdelaR) | 烏拉圭 | - |
701+ | 拉薩瓦納大學 | Universidad de La Sabana | 哥倫比亞 | - |
701+ | 普埃布拉拉美大學 | Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) | 墨西哥 | - |
701+ | 梅里達安第斯大學 | Universidad de los Andes Mérida | 委內(nèi)瑞拉 | - |
701+ | 穆爾西亞大學 | University of Murcia | 西班牙 | - |
701+ | 波多黎各大學 | Universidad de Puerto Rico | 波多黎各 | - |
701+ | 圣佛朗西斯科基多大學 | Universidad de San Francisco de Quito | 厄瓜多爾 | - |
701+ | 塔爾卡大學 | Universidad de Talca | 智利 | - |
701+ | 瓦爾帕萊索大學 | Universidad de Valparaíso | 智利 | - |
701+ | 城北大學 | Universidad del Norte | 哥倫比亞 | - |
701+ | 羅薩里奧大學 | Universidad del Rosario | 哥倫比亞 | - |
701+ | 山谷大學 | Universidad del Valle | 哥倫比亞 | - |
701+ | 桑坦德工業(yè)大學 | Universidad Industrial de Santander | 哥倫比亞 | - |
701+ | 哥斯達黎加國立大學 | Universidad Nacional Costa Rica | 哥斯達黎加 | - |
701+ | 國立門多薩大學 | Universidad Nacional de Cuyo | 阿根廷 | - |
701+ | 國立馬德普拉塔大學 | Universidad Nacional de Mar del Plata | 阿根廷 | - |
701+ | 國立圖庫曼大學 | Universidad Nacional de Tucumán | 阿根廷 | - |
701+ | 國立南方大學 | Universidad Nacional del Sur | 阿根廷 | - |
701+ | 國立圣馬科斯大學 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 秘魯 | - |
701+ | 圣瑪麗亞聯(lián)邦理工大學 | Universidad Técnica Federico Santa María | 智利 | - |
701+ | 阿根廷國立理工大學 | Universidad Tecnológica Nacional (UTN) | 阿根廷 | - |
701+ | 里約熱內(nèi)盧州立大學 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | 巴西 | - |
701+ | 埃斯塔杜阿爾•隆德里納大學 | Universidade Estadual de Londrina (UEL) | 巴西 | - |
701+ | 圣瑪麗亞聯(lián)邦大學德 | Universidade Federal de Santa Maria | 巴西 | - |
701+ | 維索薩聯(lián)邦大學 | Universidade Federal de Viçosa | 巴西 | - |
701+ | 塞阿拉聯(lián)邦大學 | Universidade Federal do Ceará (UFC) | 巴西 | - |
701+ | 伯南布哥州聯(lián)邦大學 | Universidade Federal do Pernambuco | 巴西 | - |
701+ | 弗魯米嫩塞聯(lián)邦大學 | Universidade Federal Fluminense | 巴西 | - |
701+ | 威尼斯大學 | Università Ca" Foscari Venezia | 意大利 | - |
701+ | 卡塔尼亞大學 | Catania University | 意大利 | - |
701+ | 羅馬第三大學 | Università degli Studi Roma Tre | 意大利 | - |
701+ | 里爾第三大學 | Université Charles-de-Gaulle Lille 3 | 法國 | - |
701+ | 卡昂大學 | Université de Caen Basse-Normandie | 法國 | - |
701+ | 塞吉-蓬圖瓦茲大學 | Université de Cergy-Pontoise | 法國 | - |
701+ | 普瓦捷大學 | Université de Poitiers | 法國 | - |
701+ | 里昂第三大學 | Université Jean Moulin Lyon 3 | 法國 | - |
701+ | 里爾第二大學 | Université Lille 2 Droit et Santé | 法國 | - |
相關(guān)熱詞搜索:2018年世界大學排名一覽表(10) 大學分數(shù)線一覽表2015 qs世界大學排名一覽表
熱點文章閱讀